Sportliche Erfolge
Spitzenleistungenaus der FSV-Schmiede
Die Entwicklung des Flugsportvereins Feldkirchen Ossiachersee ist untrennbar mit vielen sportlichen Erfolgen verbunden. Neben den angeführten Erfolgen wurden seit Bestehen des Vereins unzählige Kärntner Meistertitel sowie Alpe Adria Cups gewonnen. Erflogen wurden weiters unzählige Silber C, Gold C und Diamanten.
Die Basis dieser großenErfolge bildet die konsequente Förderung der Jugend und nicht zuletzt die vereinseigene Segelflugschule, in der bisher knapp 300 Piloten ausgebildet wurden.
1991 hat Martin Huber von Othmar Blasnig die Segelflugschule übernommen und leitet sie heute noch. Neben der Segelflugausbildung bildet die Flugschule heute auch UL-Piloten sowie MiM-Piloten aus, weiters Ausbildung zum Segelfluglehrer und bietet Funkkurse an.

Wolfgang Falkensammer (li) nach seinem Sieg im Barron Hilton Cup 2009 auf der Ranch von Barron Hilton in Nevada/USA
| 2025 | Johannes Stöckl, 3. Platz in der Juniorenklasse der dezentralen Österreichischen Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug |
| 2024 | Johannes Stöckl, 3. Platz in der Juniorenklasse der dezentralen Österreichischen Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug |
| 2023 | Johannes Stöckl, 3. Platz in der Juniorenklasse der dezentralen Österreichischen Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug |
| 2022 | Walter Mitterbacher, 2. Platz in der Clubklasse; Johannes Stöckl, 2. Platz in der Juniorenklasse der dezentralen Österreichischen Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug |
| 2021 | Walter Mitterbacher, Staatsmeister in der Clubklasse der dezentralen Österreichischen Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug |
| 2019 | Wolfgang Falkensammer: 1. Platz Seniorenklasse, 2. Platz 18-m-Klasse und 3. Platz Allgemeine Klasse sowie 3. Platz in der Wertung Größte Einzelleistung |
| 2018 | Wolfgang Falkensammer, 2. Platz in der Seniorenklasse |
| 2017 | Thomas Leitgeb, Staatsmeister in der Juniorenklasse |
| 2016 | Mannschaftswertung: Wolfgang Falkensammer, Martin Huber und Klaus Porod, 1. Platz; Wolfgang Falkensammer, Staatsmeister in der Seniorenklasse |
| 2015 | Martin Huber, 3. Platz in der Doppelsitzerklasse |
| 2014 | Wolfgang Falkensammer: Staatsmeister in der Seniorenklasse sowie 3. Plätze in der 18-m- und Allgemeinen Klasse |
| 2012 | Gerhard Heimburger, 2. Platz in der Doppelsitzerklasse; Wolfgang Falkensammer, 3. Platz in der Seniorenklasse |
| 2009 | Wolfgang Otruba, 3. Platz in der Segelkunstflug-Staatsmeisterschaft am Spitzerberg in der Klasse Halbacro (Wolfgang ist am 18. November 2009 seiner schweren Krankheit erlegen). |
| 2009 | Gerhard Heimburger erfliegt mit dem Ventus den Höhendiamanten (5.000 Meter Überhöhung) |
| 2009 | Wolfgang Falkensammer, Sieger des Barron Hilton Cup |
| 2009 | Walter Mitterbacher fliegt in der 18m Klasse 829,05, Konrad Feichter 824,34 |
| 2008 | Walter Mitterbacher fliegt in der 18m Klasse 1.011 km, Klaus Porod 951,82, Georg Falkensammer in der Standardklasse 896,55 km |
| 2007 | Georg Falkensammer, 3. Platz Internationaler Bewerb in Vinon, Frankreich |
| 2006 | Georg Falkensammer, 2. Platz Junioren-Vor-WM in Rieti, Italien |
| 2005 | Georg Falkensammer, 13. Platz Junioren-Weltmeisterschaft in Husbands Bosworth, England, Juniorenmeister im Segelflug |
| 2004 | Georg Falkensammer, Juniorenmeister im Segelflug |
| 2004 | 3. Platz Juniorenmeisterschaft im Strecken-Segelflug |
| 2003 | Georg Falkensammer, 14. Platz Junioren-Weltmeisterschaft in Nitra, Slowakei |
| 2003 | 2. Platz Juniorenmeisterschaft im Segelflug |
| 2003 | 2. Platz Juniorenmeisterschaft im Strecken-Segelflug |
| 2002 | Georg Falkensammer, 4. Platz Internationaler Bewerb in Vinon, Frankreich |
| 2001 | Fritz Schintler, 15. Platz Junioren-Weltmeisterschaft in Issoudun, Frankreich |
| 2001 | Georg Falkensammer, Juniorenmeister im Strecken-Segelflug |
| 2000 | Wolfgang Falkensammer, Staatsmeister im Segelflug, 2. Platz Staatsmeisterschaft im Strecken-Segelflug, 4. Platz Internationaler Bewerb in Rieti, Italien |
| 2000 | Georg Falkensammer, 2. Platz Juniorenmeisterschaft im Strecken-Segelflug |
| 1999 | Wolfgang Falkensammer, 1. Platz Internationaler Bewerb in Vinon, Frankreich |
| 1998 | Konrad Feichter, 3. Platz Staatsmeisterschaft im Strecken-Segelflug |
| 1997 | Wolfgang Falkensammer, WM-Teilnahme in Saint Auban, Frankreich |
| 1994 | Wolfgang Falkensammer, 2. Platz Internationaler Bewerb in Vinon, Frankreich |
| 1994 | Walter Mitterbacher, 3. Platz Staatsmeisterschaft im Strecken-Segelflug |
| 1994 | Othmar Blasnig, 3. Platz Senioren-Staatsmeisterschaft im Strecken-Segelflug |
| 1993 | Mannschaft I, 2. Platz Staatsmeisterschaft im Strecken-Segelflug |
| 1993 | Christian Mattuschka, 2. Platz Juniorenmeisterschaft im Strecken-Segelflug |
| 1992 | Bernhard Kaps, Staatsmeister im Strecken-Segelflug |
| 1992 | Mannschaft I, Staatsmeister im Strecken-Segelflug |
| 1992 | Wolfgang Falkensammer, 4. Platz Internationaler Bewerb in Eskilstuna, Schweden |
| 1992 | Walter Mitterbacher, 2. Platz Staatsmeisterschaft im Strecken-Segelflug |
| 1991 | Mannschaft I, Staatsmeister im Strecken-Segelflug |
| 1991 | Wolfgang Falkensammer, 2. Platz Staatsmeisterschaft im Strecken-Segelflug |
| 1991 | Wolfgang Falkensammer, WM-Teilnahme in Uvalde, Texas |
| 1991 | Christian Mattuschka, 2. Platz Juniorenmeisterschaft im Strecken-Segelflug |
| 1990 | Wolfgang Falkensammer, zweifacher Staatsmeister im Segelflug |
| 1990 | Mannschaft I, Staatsmeister im Strecken-Segelflug: |
| 1990 | Huber/Leitner, Staatsmeister im Rallye-Motorflug |
| 1990 | Wolfgang Falkensammer, 10. Platz Vor-WM in Minden, Nevada |
| 1990 | Christian Mattuschka, Juniorenmeister im Strecken-Segelflug |
| 1990 | Othmar Blasnig, 3. Platz Staatsmeisterschaft im Strecken-Segelflug |
| 1990 | Mannschaft II, 3. Platz Staatsmeisterschaft im Strecken-Segelflug |
| 1989 | Mannschaft I, 3. Platz Staatsmeisterschaft im Strecken-Segelflug |
| 1988 | Wolfgang Falkensammer, 3. Platz Vor-WM in Wr. Neustadt |
| 1988 | Wolfgang Falkensammer, 3. Platz Internationaler Bewerb in Vinon, Frankreich |
| 1988 | Wolfgang Falkensammer, 2. Platz Staatsmeisterschaft im Segelflug |
| 1986 | Wolfgang Falkensammer, 3. Platz Staatsmeisterschaft im Segelflug |
| ab 1960 | Erste Leistungssegelflüge durch Kogler, Karpf und Blasnig; Leistungsabzeichen „Gold C“ mit Diamanten, mehrfache Kärntner Meister im Segelflug und Teilnahme an den österreichischen Staatsmeisterschaften |
Quelle für die ergänzten Platzierungen: Erfolgsübersicht des FSV Feldkirchen bei sis-at.
